
8 Ağustos 2025 Cuma fındık fiyatları araştırması sonucu pek çok kişinin dikkatini çekti. İl il güncel fındık fiyatları araştırması sonucu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Arama motorları üzerinde vatandaşlar ''8 Ağustos 2025 Cuma fındık fiyatları ne kadar?'' sorusunun yanıtını merak etti. Peki bugün fındık fiyatları ne kadar?
İl il fındık fiyatları fındık üreticileri tarafından merakla araştırılmaya devam ediliyor. Geçimini fındıktan sağlayan vatandaşlar fındık piyasasında yaşanan gelişmeleri merakla araştırırken detaylar pek çok kişinin dikkatini çekiyor. Peki fındık fiyatları ne kadar?
İL İL GÜNCEL FINDIK FİYATLARI NE KADAR?
| İl/İlçe | Sivri | Levant | Giresun Kalite |
|---|---|---|---|
| Akçakoca | ₺164,38 | ₺166,50 | ₺169,50 |
| Alaplı | ₺164,25 | ₺166,00 | ₺169,50 |
| Bafra | ₺164,25 | ₺167,00 | ₺171,00 |
| Bartın | ₺164,25 | ₺166,00 | ₺168,50 |
| Çarşamba | ₺164,25 | ₺167,00 | ₺171,00 |
| Düzce | ₺164,25 | ₺167,25 | ₺171,50 |
| Fatsa | ₺164,75 | ₺167,50 | ₺172,00 |
| Giresun | ₺165,50 | ₺167,00 | ₺173,00 |
| Kocaeli | ₺164,50 | ₺167,00 | ₺169,50 |
| Ordu | ₺164,50 | ₺168,00 | ₺171,50 |
| Sakarya | ₺164,50 | ₺167,50 | ₺170,00 |
| Samsun | ₺164,50 | ₺167,50 | ₺170,50 |
| Terme | ₺164,50 | ₺166,88 | ₺171,50 |
| Trabzon | ₺164,50 | ₺166,50 | ₺171,50 |
| Ünye | ₺164,75 | ₺167,25 | ₺171,25 |
| Zonguldak | ₺164,50 | ₺166,00 | ₺169,75 |

