
5 Ağustos 2025 Salı fındık fiyatları araştırması sonucu dikkat çekti. İl il güncel fındık fiyatları araştırması sonucu pek çok kişi tarafından merak edildi. Arama motorları üzerinde birçok kişi ''5 Ağustos fındık fiyatları ne kadar?'' sorusunun yanıtı dikkat çekti. Peki bugün fındık fiyatları ne kadar?
Geçimini fındıktan sağlayan vatandaşlar fındık fiyatlarını merakla araştırmaya başladı. İl il güncel fındık fiyatları araştırması sonucu vatandaşların dikkatini çekti. 5 Ağustos 2025 Salı fındık fiyatları araştırması sonucu dikkat çekmeye başladı.
FINDIK FİYATLARI NE KADAR?
4 Ağustos 2025 itibarıyla Türkiye’de fındık piyasası dengeli bir seyir izliyor. Serbest piyasada fındık kilogram fiyatları geçtiğimiz hafta ile benzer seviyelerde seyrederken, Tombul fındık ortalama 116 TL’den işlem görüyor. 5 Ağustos 2025 Salı fındık fiyatları şu şekilde yer aldı;
| İl/İlçe | Sivri (TL/kg) | Levant (TL/kg) | Giresun (TL/kg) |
|---|---|---|---|
| Akçakoca | 163,75 | 166,00 | 168,75 |
| Alaplı | 163,75 | 164,75 | 168,75 |
| Bafra | 163,75 | 165,75 | 168,75 |
| Bartın | 163,50 | 165,25 | 167,88 |
| Çarşamba | 164,13 | 166,25 | 168,75 |
| Düzce | 163,50 | 166,25 | 169,25 |
| Fatsa | 164,38 | 167,25 | 169,75 |
| Giresun | 164,25 | 166,75 | 169,75 |
| Kocaeli | 163,75 | 165,75 | 168,50 |
| Ordu | 164,25 | 167,75 | 169,75 |
| Sakarya | 163,38 | 166,25 | 168,50 |
| Samsun | 163,60 | 165,88 | 169,13 |
| Terme | 163,25 | 166,13 | 168,75 |
| Trabzon | 163,50 | 166,38 | 168,50 |
| Ünye | 164,25 | 167,25 | 169,50 |
| Zonguldak | 163,50 | 165,75 | 168,00 |

