2 Ağustos 2025 Cumartesi fındık fiyatları araştırması sonucu pek çok kişinin dikkatini çekti. İl il güncel fındık fiyatları vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam edilirken detaylar araştırma konusu oldu. Pek çok kişi arama motorları üzerinde ”Fındık fiyatları ne kadar?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.
İl il güncel fındık fiyatları araştırması sonucu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün fındık fiyatlarının ne kadar olduğuna yönelik detaylar birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Peki il il fındık fiyatları ne kadar? 2 Ağustos 2025 Cumartesi fındık fiyatları ne kadar?
Vatandaşlar güncel fındık fiyatlarını merakla araştırmaya devam ederken 2 Ağustos 2025 cumartesi fındık fiyatları şu şekilde yer aldı;
| İl/İlçe | Sivri (TL) | Levant (TL) | Giresun (TL) |
|---|---|---|---|
| Akçakoca | 163,75 | 166,00 | 168,75 |
| Alaplı | 163,75 | 164,75 | 168,75 |
| Bafra | 163,75 | 165,75 | 168,75 |
| Bartın | 163,50 | 165,25 | 167,88 |
| Çarşamba | 164,13 | 166,25 | 168,75 |
| Düzce | 163,50 | 166,25 | 169,25 |
| Fatsa | 164,38 | 167,25 | 169,75 |
| Giresun | 164,25 | 166,75 | 169,75 |
| Kocaeli | 163,75 | 165,75 | 168,50 |
| Ordu | 164,25 | 167,75 | 169,75 |
| Sakarya | 163,38 | 166,25 | 168,50 |
| Samsun | 163,63 | 165,88 | 169,13 |
| Terme | 163,25 | 166,13 | 168,75 |
| Trabzon | 163,50 | 166,38 | 168,50 |
| Ünye | 164,25 | 167,25 | 169,50 |
| Zonguldak | 163,50 | 165,75 | 168,00 |
