Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 78.213,00 | 75.695,00 | 78.626,00 | 1,10% | |
| ETH | 2.317,49 | 2.226,51 | 2.335,68 | 1,56% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04% | |
| BNB | 700,12 | 681,40 | 704,52 | -0,08% | |
| XRP | 1,28 | 1,24 | 1,30 | -0,29% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| SOL | 92,84 | 90,10 | 94,00 | -0,34% | |
| TRX | 0,318662 | 0,318918 | 0,323896 | -1,05% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 0,00% | |
| ZEC | 1.288,61 | 1.159,27 | 1.321,83 | 7,41% | |
| HYPE | 85,25 | 81,35 | 87,70 | 0,40% | |
| XMR | 638,09 | 618,41 | 643,93 | 2,21% | |
| DOGE | 0,074733 | 0,072436 | 0,075622 | -0,61% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,06% | |
| WBT | 75,17 | 72,73 | 75,59 | 1,00% | |
| LEO | 9,32 | 9,26 | 9,35 | 0,57% | |
| LINK | 11,10 | 10,65 | 11,28 | -1,38% | |
| ADA | 0,189884 | 0,183398 | 0,192142 | -0,74% | |
| XLM | 0,162784 | 0,157426 | 0,166789 | -1,64% | |
| BCH | 274,09 | 265,91 | 277,89 | -1,49% | |
| NEAR | 4,04 | 3,70 | 4,12 | 3,45% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| UNI | 7,43 | 6,95 | 7,54 | 2,16% | |
| RAIN | 0,006143 | 0,006119 | 0,006653 | -1,20% | |
| LTC | 54,68 | 52,20 | 55,02 | 0,10% | |
| CC | 0,098803 | 0,094922 | 0,099723 | 2,03% | |
| AVAX | 8,66 | 8,30 | 8,73 | -0,03% | |
| SUI | 0,90 | 0,86 | 0,92 | 1,02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05% | |
| GRAM | 1,18 | 1,14 | 1,19 | 1,85% | |
| XAUT | 4.030,23 | 3.911,30 | 4.033,58 | 3,19% | |
| HBAR | 0,070679 | 0,067733 | 0,071602 | 0,33% | |
| QNT | 198,81 | 185,48 | 202,51 | -0,74% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 0,44% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% | |
| TAO | 228,70 | 218,14 | 231,78 | 0,89% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| CRO | 0,051083 | 0,049047 | 0,051511 | 0,87% | |
| ENA | 0,182057 | 0,167728 | 0,184967 | 5,14% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0,07% | |
| OKB | 108,16 | 106,12 | 109,88 | -1,25% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,01% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2,82% | |
| AAVE | 131,15 | 123,50 | 132,61 | 1,56% | |
| PUMP | 0,004337 | 0,004099 | 0,004467 | 2,42% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| ONDO | 0,399408 | 0,377338 | 0,407151 | 2,22% | |
| M | 0,85 | 0,82 | 0,87 | -0,97% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,73% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,02% | |
| PAXG | 4.039,82 | 3.922,87 | 4.043,16 | 3,09% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -0,48% | |
| BTW | 1,09 | 0,96 | 1,12 | 15,14% | |
| DOT | 0,96 | 0,91 | 0,97 | 1,03% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,06% | |
| WLFI | 0,049530 | 0,045751 | 0,051807 | -4,35% | |
| MORPHO | 2,21 | 2,08 | 2,26 | 3,86% | |
| SKY | 0,065827 | 0,063599 | 0,066676 | 0,58% | |
| MNT | 0,458087 | 0,452541 | 0,474883 | -3,26% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,21% | |
| WLD | 0,381054 | 0,362555 | 0,396061 | 0,59% | |
| ICP | 2,53 | 2,41 | 2,55 | 1,47% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0,20% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04% | |
| BGB | 1,75 | 1,72 | 1,75 | 0,33% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| VVV | 23,66 | 21,36 | 24,62 | 7,75% | |
| ETC | 7,12 | 6,85 | 7,17 | 1,17% | |
| JST | 0,140795 | 0,139436 | 0,143462 | -0,48% | |
| ARB | 0,163212 | 0,153045 | 0,165427 | 1,02% | |
| KCS | 7,26 | 7,09 | 7,29 | 1,38% | |
| POL | 0,094290 | 0,087239 | 0,097135 | 6,82% | |
| GT | 9,54 | 9,48 | 9,69 | 0,69% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0,00% | |
| ALGO | 0,096127 | 0,089908 | 0,096696 | 2,53% | |
| KAS | 0,031222 | 0,029860 | 0,032089 | 0,53% | |
| LIT | 3,46 | 3,12 | 3,53 | 8,93% | |
| PI | 0,075272 | 0,072181 | 0,076873 | -1,61% | |
| JUP | 0,251308 | 0,238113 | 0,256592 | 1,40% | |
| RENDER | 1,54 | 1,45 | 1,56 | 1,23% | |
| ATOM | 1,43 | 1,38 | 1,45 | -0,88% | |
| INJ | 7,67 | 7,01 | 7,78 | 4,32% | |
| ZRO | 1,87 | 1,79 | 1,94 | 3,25% | |
| NEXO | 0,74 | 0,73 | 0,75 | -0,15% | |
| FIL | 0,86 | 0,83 | 0,89 | -1,84% | |
| NIGHT | 0,043447 | 0,040751 | 0,044145 | 6,29% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,06% | |
| STX | 0,346133 | 0,318891 | 0,349904 | 4,28% | |
| USTB | 11,27 | 11,26 | 11,27 | 0,03% | |
| CAKE | 1,91 | 1,82 | 1,93 | 2,31% | |
| XDC | 0,031351 | 0,030144 | 0,031703 | -1,09% | |
| DASH | 46,56 | 44,17 | 47,55 | 0,32% | |
| ETHFI | 0,59 | 0,55 | 0,60 | -0,06% | |
| BDX | 0,071960 | 0,071898 | 0,074032 | -2,04% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,02% | |
| APT | 0,63 | 0,59 | 0,64 | 0,85% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| PEARL | 1,46 | 1,35 | 1,47 | 6,59% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 1,09 | 15,14% | |
| 3,46 | 8,93% | |
| 23,66 | 7,75% | |
| 1.288,61 | 7,41% | |
| 0,094290 | 6,82% | |
| 1,46 | 6,59% | |
| 0,043447 | 6,29% | |
| 0,182057 | 5,14% | |
| 7,67 | 4,32% | |
| 0,346133 | 4,28% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,049530 | -4,35% | |
| 0,458087 | -3,26% | |
| 0,071960 | -2,04% | |
| 0,86 | -1,84% | |
| 0,162784 | -1,64% | |
| 0,075272 | -1,61% | |
| 274,09 | -1,49% | |
| 11,10 | -1,38% | |
| 108,16 | -1,25% | |
| 0,006143 | -1,20% |
