
Otomobil fiyatlarını yakından etkileyen ÖTV düzenlemesinin gelmesinin ardından otomobil piyasasında büyük değişiklikler yaşandı. ÖTV düzenlemesi sonrası bazı araçların fiyatları yükselirken bazı araçların fiyatlarında ise düşüş meydana geldi. ÖTV düzenlemesi sonrası ucuzlayan araçlar belli oldu.
Vatandaşlar ÖTV düzenlemesi sonrası araç fiyatlarını yakından takip etmeye devam ederken düzenleme sonrası fiyatı düşen araçlar merakla araştırma konusu oldu.
ÖTV DÜZENLEMESİ SONRASI UCUZLAYAN OTOMOBİLLER
Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar gelen ÖTV düzenlemesinin ardından otomobil piyasasındaki güncel rakamları merakla araştırmaya devam ediyor. Bazı modellerde beklenenin aksine indirim gelmesi dikkat çekti.
Otomobil fiyatlarına etki eden ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları merakla araştırılmaya devam edilirken fiyatları ucuzlayan araçlar dikkat çekti. ÖTV düzenlemesiyle birlikte fiyatı ucuzlayan otomobiller şu şekilde yer aldı;
| Model | 1 Temmuz Fiyatı | ÖTV Düzenlemesinden Sonra Fiyatı |
| Egea Sedan | 1.104.900 TL | 1.044.131 TL (5.50%) |
| Corsa | 1.299.000 TL | 1.267.000 TL (2.46%) |
| Frontera | 1.755.000 TL | 1.723.000 TL (1.82%) |
| X-Trail | 3.245.700 TL | 3.094.700 TL (4.65%) |
| Polo | 1.708.000 TL | 1.661.000 TL (2.75%) |
| T-Cross | 1.938.000 TL | 1.885.000 TL (2.73%) |
| Taigo | 1.844.000 TL | 1.794.000 TL (2.71%) |
| Jazz e:HEV | 1.625.000 TL | 1.580.000 TL (2.77%) |
| SEAL U EV | 2.690.000 TL | 2.403.250 TL (10.66%) |
| C3 Aircross SUV | 1.650.000 TL | 1.625.000 TL (1.52%) |
| C4 | 1.735.000 TL | 1.695.000 TL (2.31%) |
| C4 X | 1.810.000 TL | 1.770.000 TL (2.21%) |

