
Bankacılık sektöründe maaşlar çalışılan banka, pozisyon ve deneyim süresine göre büyük farklılık gösteriyor. 2025 yılına girilirken banka çalışanlarının aldığı maaşlar dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.
Bazı bankalarda gişe memurları 32-40 bin TL seviyelerinde maaş alırken, deneyim ve pozisyona göre rakamlar 50 bin TL’den başlayıp 160 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Genel müdürlük, hazine ve ekonomist kadrolarında maaşların 100 bin TL’nin üzerine çıktığı görülüyor.
Özellikle büyük özel bankalarda süreç uzmanı, genel müdürlük veya teftiş gibi alanlarda maaşların 120 bin TL’yi aştığı, şube müdürü pozisyonlarında ise 80-85 bin TL arasında değiştiği gözlemleniyor.
Aşağıdaki tabloda 2025 yılı itibarıyla bankalarda görev yapan bazı personelin maaş bilgileri yer alıyor:
Banka Memuru Maaş Tablosu (2026)
| Banka | Çalışma Süresi | Pozisyon | Maaş (TL) | Not |
|---|---|---|---|---|
| Akbank | 5 ay | Gişe | 35.000 | Brüt |
| Denizbank | 2 yıl | Portföy | 32.000 | |
| Halkbank | 2 yıl | Şube | 40.000 | Prim ve ikramiyeler ekleniyor |
| Halkbank | 10 yıl | Portföy | 60.000 | Prim ve ikramiyeler ekleniyor |
| İş Bankası | 1 yıl | Bireysel Portföy | 50.500 | Primsiz |
| Özel Banka | 2 yıl | Süreç Uzmanı | 120.000 | Brüt |
| Özel Banka | 3 yıl | Hazine | 160-180.000 | |
| Özel Banka | 2 yıl | Genel Müdürlük | 160-180.000 | |
| Özel Banka | 3 yıl | Ekonomist | 150.000 | Brüt |
| Özel Banka | 2 yıl | Teftiş | 140.000 | Yıllık prim |
| Özel Banka | Yok | Saha Satış | 26-40.000 | Primlerle ortalama 40 bin |
| TEB | 7 yıl | Bireysel Portföy | 47.000 | |
| Vakıf Katılım | 7 yıl | Portföy | 50.000 | |
| Vakıfbank | 4 yıl | Memur | 85.000 | İstanbul 2025 zammı henüz yok |
| Vakıfbank | 9 yıl | Bireysel Portföy | 48.000 | |
| Yapı Kredi | 1 yıl | Gişe | 55.000 | Brüt |
| Yapı Kredi | 4 yıl | Gişe | 72.000 | Brüt |
| Yapı Kredi | 1 yıl | Bireysel Portföy | 58.000 | Primler hariç |
| Ziraat | 2,5 yıl | Portföy | 40.000 | Primler ekleniyor |
| Ziraat | 19 yıl | Şube Müdürü | 84.000 | Primler ekleniyor |
| Ziraat | 6 ay | Gişe | 35.000 | Primler ekleniyor |
| Ziraat | 13 yıl | Portföy | 50.000 | Primler ekleniyor |

