Vatandaşlar 29 Temmuz 2025 Salı fındık fiyatları araştırması sonucunu merak etti. Güncel fındık fiyatlarına yönelik detaylar vatandaşların dikkatini çekmeye başladı. İl il fındık fiyatlarına ilişkin detaylar araştırma konusu oldu. Peki bugün fındık fiyatları ne kadar? 29 Temmuz fındık fiyatları ne kadar?
Güncel fındık fiyatlarına ilişkin detaylar merakla araştırılmaya başlandı. 29 Temmuz 2025 Salı fındık fiyatları araştırması sonucu pek çok kişinin dikkatini çekti.
Ordu, Giresun ve Samsun gibi Karadeniz illerindeki fındık fiyatları ise 117 TL ile 123 TL arasında değişim gösteriyor. Bu fiyatlar, bölge üreticileri için umut verici bir tablo çiziyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ise Levant kalitesindeki fındık için 130 TL, Giresun kalitesi için 132 TL fiyat belirlemiş durumda.
29 Temmuz 2025 Salı fındık fiyatları şu şekilde yer aldı;
| İl/İlçe | Sivri (TL) | Levant (TL) | Giresun (TL) |
|---|---|---|---|
| Akçakoca | 163,63 | 166,00 | 168,50 |
| Alaplı | 163,75 | 164,75 | 168,50 |
| Bafra | 163,75 | 165,75 | 168,50 |
| Bartın | 163,25 | 165,25 | 167,50 |
| Çarşamba | 164,13 | 166,25 | 168,25 |
| Düzce | 163,00 | 166,25 | 168,75 |
| Fatsa | 164,00 | 167,25 | 169,50 |
| Giresun | 163,50 | 166,75 | 169,25 |
| Kocaeli | 163,75 | 165,75 | 168,00 |
| Ordu | 164,00 | 167,75 | 169,50 |
| Sakarya | 163,13 | 166,25 | 168,00 |
| Samsun | 163,50 | 165,88 | 168,50 |
| Terme | 163,25 | 166,13 | 168,75 |
| Trabzon | 163,38 | 166,38 | 168,50 |
| Ünye | 164,00 | 167,25 | 169,50 |
| Zonguldak | 162,75 | 165,75 | 168,00 |


