
26 Temmuz 2025 Cumartesi fındık fiyatları araştırması sonucu pek çok kişinin dikkatini çekti. Vatandaşlar güncel fındık fiyatlarına ilişkin detayları merakla araştırmaya devam ederken arama motorları üzerinde ''Bugün fındık fiyatları ne kadar?'' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki bugün fındık fiyatları ne kadar?
Geçimini fındıkla sağlayan vatandaşlar güncel fındık fiyatlarına ilişkin detayları oldukça merak etti. 26 Temmuz 2025 Cumartesi fındık fiyatları araştırması sonucu pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Giresun, Ordu, Samsun fındık fiyatları araştırması sonucu pek çok kişinin dikkatini çekti.
FINDIK FİYATLARI NE KADAR?
İl il fındık fiyatları araştırması sonucu pek çok kişinin dikkatini çekti. Geçimini fındıktan sağlayan vatandaşlar güncel fındık fiyatlarına ilişkin detayları merakla araştırmaya başladı. Bugün fındık fiyatlarının ne kadar olduğu merak edildi. 26 Temmuz 2025 Cumartesi fındık fiyatları araştırması sonucu oldukça merak edildi.
| İl / İlçe | Sivri (₺) | Levant (₺) | Giresun (₺) |
|---|---|---|---|
| Akçakoca | 163,50 | 166,00 | 168,50 |
| Alaplı | 163,38 | 164,75 | 168,50 |
| Bafra | 163,75 | 165,75 | 168,50 |
| Bartın | 163,25 | 165,25 | 167,50 |
| Çarşamba | 164,13 | 166,25 | 168,25 |
| Düzce | 163,00 | 166,25 | 168,75 |
| Fatsa | 164,00 | 167,25 | 169,50 |
| Giresun | 163,50 | 166,75 | 169,25 |
| Kocaeli | 163,75 | 165,75 | 168,00 |
| Ordu | 164,00 | 167,75 | 169,50 |
| Sakarya | 163,00 | 166,25 | 168,00 |
| Samsun | 163,13 | 165,88 | 168,50 |
| Terme | 163,00 | 166,13 | 168,75 |
| Trabzon | 163,13 | 166,38 | 168,50 |
| Ünye | 164,00 | 167,25 | 169,50 |
| Zonguldak | 162,75 | 165,75 | 168,00 |

