
22 Ağustos 2025 Cuma fındık fiyatları araştırması sonucu merak edildi. Geçimini fındıktan sağlayan vatandaşlar il il fındık fiyatlarına göz atmaya başladı. Bugün fındık fiyatlarının ne kadar olduğuna yönelik detaylar merak konusu oldu. Vatandaşlar arama motorları üzerinde ''Fındık fiyatları ne kadar?'' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.
Samsun, Ordu, Giresun fındık fiyatları araştırması sonucuna ilişkin detaylar merak edildi. 22 Ağustos 2025 Cuma fındık fiyatları araştırması sonucuna yönelik detaylar merak konusu oldu. İl il fındık fiyatları araştırmasına yönelik detaylar oldukça merak edildi. Peki bugün fındık fiyatları ne kadar?
İL İL FINDIK FİYATLARI NE KADAR?
| Şehir / İlçe | Sivri Fındık (₺/kg) | Levant Fındık (₺/kg) | Giresun Kalite Fındık (₺/kg) |
|---|---|---|---|
| Akçakoca | 206,75 TL | 209,50 TL | 211,50 TL |
| Alaplı | 205,75 TL | 210,50 TL | 213,50 TL |
| Bafra | 208,00 TL | 214,25 TL | 216,50 TL |
| Bartın | 206,75 TL | 209,50 TL | 211,50 TL |
| Çarşamba | 208,75 TL | 214,25 TL | 216,50 TL |
| Düzce | 208,75 TL | 211,75 TL | 214,00 TL |
| Fatsa | 213,75 TL | 219,00 TL | 222,50 TL |
| Giresun | 216,63 TL | 221,50 TL | 224,00 TL |
| Kocaeli | 206,63 TL | 211,50 TL | 214,00 TL |
| Ordu | 216,63 TL | 221,50 TL | 224,00 TL |
| Sakarya | 215,13 TL | 219,00 TL | 221,00 TL |
| Samsun | 215,13 TL | 219,50 TL | 219,00 TL |
| Terme | 214,63 TL | 216,50 TL | 219,00 TL |
| Trabzon | 216,13 TL | 218,50 TL | 221,50 TL |
| Ünye | 216,63 TL | 221,50 TL | 224,00 TL |
| Zonguldak | 208,63 TL | 211,50 TL | 214,00 TL |


