
İl il güncel fındık fiyatları vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. 20 Ağustos 2025 Çarşamba fındık fiyatları araştırması sonucuna ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak edildi. Arama motorları üzerinde ''Bugün fındık fiyatları ne kadar?'' sorusunun yanıtını merak etti.
20 Ağustos 2025 Çarşamba fındık fiyatları araştırması sonucu merak edildi. Geçimini fındıktan sağlayan vatandaşlar bugün fındık fiyatlarının ne kadar olduğuna yönelik detayları merakla araştırmaya başladı. Peki Ordu, Giresun, Samsun fındık fiyatları ne kadar?
İL İL GÜNCEL FINDIK FİYATLARI
20 Ağustos 2025 Çarşamba il il fındık fiyatları şu şekilde yer aldı;
| İl / İlçe | Sivri (₺) | Levant (₺) | Giresun (₺) |
|---|---|---|---|
| Akçakoca | 179,00 | 181,50 | 184,00 |
| Alaplı | 179,50 | 181,00 | 184,50 |
| Bafra | 179,75 | 181,50 | 184,50 |
| Bartın | 178,75 | 179,50 | 184,50 |
| Çarşamba | 179,50 | 182,50 | 184,00 |
| Düzce | 179,75 | 181,50 | 184,50 |
| Fatsa | 179,75 | 182,75 | 184,75 |
| Giresun | 179,50 | 182,00 | 185,25 |
| Kocaeli | 179,75 | 181,50 | 183,50 |
| Ordu | 179,50 | 183,25 | 185,00 |
| Sakarya | 179,25 | 182,13 | 184,75 |
| Samsun | 179,50 | 183,00 | 185,50 |
| Terme | 179,00 | 182,50 | 185,00 |
| Trabzon | 180,50 | 182,00 | 185,00 |
| Ünye | 179,75 | 182,38 | 184,50 |
| Zonguldak | 179,63 | 181,50 | 184,50 |

