Altın Fiyatları
03.11.2026 03:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6345.66 | 6346.45 | 0,11% | |
| 81.33 | 81.43 | 0,35% | |
| 0 | 0 | 0,05% | |
| 6313.93 | 6314.72 | 0,11% | |
| 10134.56 | 10366.53 | 0,00% | |
| 20205.77 | 20733.07 | 0,00% | |
| 40538.23 | 41339.32 | 0,00% | |
| 41991.00 | 42628.00 | 0,83% | |
| 41805.05 | 42861.02 | 0,00% | |
| 3610.44 | 3614.02 | 0,00% | |
| 4623.89 | 4628.48 | 0,00% | |
| 5776.70 | 5782.43 | 0,00% | |
| 101345.57 | 102967.88 | 0,00% | |
| 205224.78 | 209232.77 | 0,00% | |
| 101345.57 | 103665.33 | 0,00% | |
| 41805.05 | 42861.02 | 0,00% | |
| 41805.05 | 42861.02 | 0,00% |
