Altın Fiyatları
03.11.2026 00:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6340.30 | 6341.56 | 0,03% | |
| 81.19 | 81.29 | 0,18% | |
| 0 | 0 | 0,03% | |
| 6308.59 | 6309.86 | 0,03% | |
| 10134.56 | 10366.53 | 0,00% | |
| 20205.77 | 20733.07 | 0,00% | |
| 40538.23 | 41339.32 | 0,00% | |
| 41991.00 | 42628.00 | 0,83% | |
| 41805.05 | 42861.02 | 0,00% | |
| 3610.44 | 3614.02 | 0,00% | |
| 4623.89 | 4628.48 | 0,00% | |
| 5776.70 | 5782.43 | 0,00% | |
| 101345.57 | 102967.88 | 0,00% | |
| 205224.78 | 209232.77 | 0,00% | |
| 101345.57 | 103665.33 | 0,00% | |
| 41805.05 | 42861.02 | 0,00% | |
| 41805.05 | 42861.02 | 0,00% |
