# 22 Temmuz 2025 Salı fındık fiyatları ne kadar? İl il fındık fiyatları

- Bağlantı: https://bankamemuru.net/22-temmuz-2025-sali-findik-fiyatlari-ne-kadar-il-il-findik-fiyatlari/
- Yayımlanma: 2025-07-21T16:42:48+03:00
- Yazar: Banka Memuru

22 Temmuz 2025 Salı fındık fiyatları araştırması sonucu pek çok kişinin dikkatini
çekti. İl il güncel fındık fiyatlarına ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından araştırma
konusu oldu. Arama motorları üzerinde ”Bugün fındık fiyatları ne kadar?” sorusunun
yanıtı merak edildi. Peki bugün fındık fiyatları ne kadar?

Geçimini fındık üretimi ile sağlayan vatandaşlar güncel fındık fiyatlarını büyük
bir merakla araştırmaya devam ederken detaylar birçok kişinin dikkatini çekti. Güncel
fındık fiyatlarına yönelik detaylar birçok kişinin dikkatini çekti. İl il fındık
fiyatları araştırması sonucu merak konusu oldu.

### BUGÜN FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

22 Temmuz 2025 Salı fındık fiyatları araştırması sonucu şu şekilde yer aldı;

Bunlar da İlginizi Çekebilir

[

Cevdet Yılmaz İSEDAK Toplantısında Ekonomik İşbirliği Çağrısı Yaptı

[

YEKA RES 2026 yarışmalarında 1500 megavatlık kapasite sahiplerini buldu

[

Rusya LNG Tanker Filosu İçin Stratejik Plan Hazırlıyor

[

THY ve TMOK Arasında Olimpiyat İş Birliği Anlaşması

  |  **İl/İlçe** |  **Sivri** |  **Levant** |  **Giresun** |

  |  **Alaplı** |  163,00 TL |  164,50 TL |  168,50 TL |

  |  **Bafra** |  163,75 TL |  165,50 TL |  168,50 TL |

  |  **Bartın** |  163,25 TL |  165,00 TL |  167,50 TL |

  |  **Çarşamba** |  163,75 TL |  166,00 TL |  168,25 TL |

  |  **Düzce** |  163,00 TL |  166,00 TL |  168,75 TL |

  |  **Fatsa** |  163,50 TL |  167,00 TL |  169,50 TL |

  |  **Giresun** |  163,25 TL |  166,50 TL |  169,25 TL |

  |  **Kocaeli** |  163,75 TL |  165,75 TL |  168,00 TL |

  |  **Ordu** |  163,50 TL |  167,50 TL |  169,50 TL |

  |  **Sakarya** |  162,75 TL |  165,50 TL |  168,00 TL |

  |  **Samsun** |  163,00 TL |  165,75 TL |  168,50 TL |

  |  **Terme** |  162,75 TL |  165,75 TL |  168,75 TL |

  |  **Trabzon** |  163,00 TL |  165,88 TL |  168,50 TL |

  |  **Ünye** |  163,50 TL |  167,00 TL |  169,50 TL |

  |  **Zonguldak** |  162,75 TL |  165,75 TL |  168,00 TL |
