# 21 Ağustos 2025 Perşembe fındık fiyatları

- Bağlantı: https://bankamemuru.net/21-agustos-2025-persembe-findik-fiyatlari/
- Yayımlanma: 2025-08-20T18:51:43+03:00
- Yazar: Banka Memuru

21 Ağustos 2025 Perşembe fındık fiyatları araştırması sonucu pek çok kişinin dikkatini
çekti. Geçimini fındıktan sağlayan vatandaşlar güncel fındık fiyatlarına yönelik
detayları merakla araştırmaya başladı. Arama motorları üzerinde ”Bugün fındık fiyatları
ne kadar?” sorusunun yanıtı dikkat çekti.

Vatandaşlar il il fındık fiyatları araştırması sonucunu merakla araştırmaya başladı.
Güncel fındık fiyatlarına yönelik detaylar birçok kişinin dikkatini çekti. Arama
motorlarında birçok kişi ”21 Ağustos fındık fiyatları ne kadar?” sorusunun yanıtını
merak etmeye başladı.

### İL İL FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

  |  İl / İlçe |  En Düşük (₺) |  Ortalama (₺) |  En Yüksek (₺) |  
   |  **Akçakoca** |  206,75 |  209,50 |  211,50 |  
 |  **Alaplı** |  205,75 |  210,50 |  213,50 |  
 |  **Bafra** |  208,00 |  214,25 |  216,50 |  
 |  **Bartın** |  206,75 |  209,50 |  211,50 |  
 |  **Çarşamba** |  208,75 |  214,25 |  216,50 |  
 |  **Düzce** |  208,75 |  211,75 |  214,00 |  
 |  **Fatsa** |  213,75 |  219,00 |  222,50 |  
 |  **Giresun** |  216,63 |  221,50 |  224,00 |  
 |  **Kocaeli** |  206,63 |  211,50 |  214,00 |  
 |  **Ordu** |  216,63 |  221,50 |  224,00 |  
 |  **Sakarya** |  215,13 |  219,00 |  221,00 |  
 |  **Samsun** |  215,13 |  219,50 |  219,00 |  
 |  **Terme** |  214,63 |  216,50 |  219,00 |  
 |  **Trabzon** |  216,13 |  218,50 |  221,50 |  
 |  **Ünye** |  216,63 |  221,50 |  224,00 |  
 |  **Zonguldak** |  208,63 |  211,50 |  214,00 |

Bunlar da İlginizi Çekebilir

[

Cevdet Yılmaz İSEDAK Toplantısında Ekonomik İşbirliği Çağrısı Yaptı

[

YEKA RES 2026 yarışmalarında 1500 megavatlık kapasite sahiplerini buldu

[

Rusya LNG Tanker Filosu İçin Stratejik Plan Hazırlıyor

[

THY ve TMOK Arasında Olimpiyat İş Birliği Anlaşması
